Beschrijving
AH Slim Only biedt zeer goedkope bundels aan! Het heeft wat weg van een sim only abonnement, maar deze provider brengt nog meer voordelen met zich mee. Welke dat zijn lees je hieronder. Ook staan alle bundels voor je op een rijtje, zodat je kunt bekijken of er iets voor jou tussenzit.
De voordelen van AH Slim Only op een rijtje
- Geen abonnement,je zit dus nergens aan vast.
- Geen onverwachte kosten achteraf, want je betaalt je bundels vooraf uit je beltegoed.
- Je hebt inzicht in je tegoed en verbruik via de handige mobiele app.
- Goedkopere tarieven dan welke prepaidprovider dan ook!
- Bundels zijn maandelijks op te zeggen of te wijzigen.
Hoe kan ik gebruik maken van AH Slim Only?
Om gebruik te kunnen maken van de aantrekkelijke bundels van deze provider, moet je beschikken over een smartphone waarop apps kunnen draaien.
Je hebt namelijk een app nodig voor het activeren en wijzigen van de bundels. Tevens gebruik je deze app ook om beltegoed op te waarderen.
Daarnaast heb je natuurlijk de Slim Only simkaart nodig, die je in deze webshop kunt aanschaffen.
Simkaart en bundels activeren
Wanneer je de simkaart thuis hebt ontvangen, dien je als eerst de simkaart te activeren. Dit doe je door te bellen naar 1244 en de instructies op te volgen. Daarna installeer je de handige AH Slim Only. Nu kun je beltegoed opwaarderen en bundels activeren. Ook kun je in deze app instellen dat je bundels vanzelf stoppen na 31 dagen, of dat ze automatisch doorlopen.
Bundels zijn 31 dagen geldig, binnen Nederland.
Internetbundels
Internetbundels | Kosten dag | Kosten week | Kosten Maand | MB | Omgerekend MB per tarief | Verlengen |
---|---|---|---|---|---|---|
AH Internet 125 MB | - | - | € 4,00 | 125 | 3,2 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 250 MB | - | - | € 6,00 | 250 | 2,4 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 500 MB | - | - | € 8,00 | 500 | 1,6 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 750 MB | - | - | € 9,00 | 750 | 1,2 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 1000 MB | - | - | € 10,00 | 1000 | 1 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 1500 MB | - | - | € 12,50 | 1,5 GB | 0,83 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 2000 MB | - | - | € 15,00 | 2 GB | 0,75 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 3000 MB | - | - | € 20,00 | 3 GB | 0,67 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 4000 MB | - | - | € 25,00 | 4 GB | 0,63 cent | Voorkeur instellen |
AH Internet 5000 MB | - | - | € 30,00 | 5 GB | 0,6 cent | Voorkeur instellen |
Belbundels
Belbundels | Bundel kosten | Belminuten | Omgerekend tarief per min | Verlengen |
---|---|---|---|---|
AH Bel 75 | € 3,50 | 75 | 4,67 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 100 | € 4,00 | 100 | 4 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 150 | € 5,00 | 150 | 3,33 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 200 | € 6,00 | 200 | 3 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 250 | € 7,00 | 250 | 2,8 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 300 | € 8,00 | 300 | 2,68 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 400 | € 9,00 | 400 | 2,25 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 500 | € 10,00 | 500 | 2 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel onbeperkt | € 16,00 | onbeperkt | - | Voorkeur instellen |
SMS bundels
Belbundels | Bundel kosten | Belminuten | Omgerekend tarief per min | Verlengen |
---|---|---|---|---|
AH Bel 75 | € 3,50 | 75 | 4,67 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 100 | € 4,00 | 100 | 4 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 150 | € 5,00 | 150 | 3,33 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 200 | € 6,00 | 200 | 3 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 250 | € 7,00 | 250 | 2,8 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 300 | € 8,00 | 300 | 2,68 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 400 | € 9,00 | 400 | 2,25 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel 500 | € 10,00 | 500 | 2 cent | Voorkeur instellen |
AH Bel onbeperkt | € 16,00 | onbeperkt | - | Voorkeur instellen |
Combinatiebundels
Wil je goedkoop bellen, sms’en én internetten. Kies dan voor een aantrekkelijke combinatiebundel. De bundels bestaan uit een combinatie van sms, bel & internettegoed. Bekijk ze hieronder.
Combinatie bundels | Bundel kosten | MB | Minuut +/of SMS | Verlengen | omgerekend per MB* | omgerekend per min / sms* |
---|---|---|---|---|---|---|
AH Combideal €6,00 | € 6,00 | 150 | 25 + 25 | Voorkeur instellen | 2 cent | 6 cent |
AH Combideal €8,00 | € 8,00 | 400 | 50 + 50 | Voorkeur instellen | 1 cent | 4 cent |
AH Combideal €9,99 | € 9,99 | 700 | 150 + onbeperkt | Voorkeur instellen | 0,7 cent | 3,3 cent (+onb. SMS) |
AH Combideal €12,50 | € 12,50 | 1 GB | 100 + 100 | Voorkeur instellen | 0,6 cent | 3,1 cent |
AH Combideal €15,00 | € 15,00 | 1,5 GB | 150 + 150 | Voorkeur instellen | 0,5 cent | 2,5 cent |
AH Combideal €20,00 | € 20,00 | 2 Gb | 200 + 200 | Voorkeur instellen | 0,5 cent | 2,5 cent |
AH Combideal €25,00 | € 25,00 | 3 GB | 300 + 300 | Voorkeur instellen | 0,4 cent | 2 cent |
AH Combideal €30,00 | € 30,00 | 4 GB | 400 + 400 | Voorkeur instellen | 0,38 cent | 1,9 cent |
AH Combideal €35,00 | € 35,00 | 5 GB | onbeperkt + onbeperkt | Voorkeur instellen | 0,35 cent | onbeperkt |
Marloes –
AH Slim Only is het voor mij helemaal! Ik gebruik tegenwoordig mobiel in plaats van huistelefoon en met AH Mobiel bel ik goedkoper dan voorheen! Echt een aanrader voor iedereen.
Groetjes een tevreden klant